| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 03:48:00 | BTC/USDT | SELL | $71,087.00 | 0.048896 | $3,475.86 |
| 2026-03-14 03:48:00 | ETH/USDT | SELL | $2,100.87 | 2.396125 | $5,033.95 |
| 2026-03-14 03:43:00 | BTC/USDT | BUY | $71,166.00 | 0.002600 | $185.04 |
| 2026-03-14 03:42:00 | ETH/USDT | BUY | $2,101.81 | 0.079235 | $166.54 |
| 2026-03-14 03:37:00 | BTC/USDT | BUY | $71,096.20 | 0.003213 | $228.45 |
| 2026-03-14 03:37:00 | ETH/USDT | BUY | $2,100.85 | 0.097866 | $205.60 |
| 2026-03-14 03:32:00 | ETH/USDT | BUY | $2,101.30 | 0.120797 | $253.83 |
| 2026-03-14 03:32:00 | BTC/USDT | BUY | $71,088.20 | 0.003967 | $282.03 |
| 2026-03-14 03:12:00 | BTC/USDT | BUY | $70,995.70 | 0.004904 | $348.19 |
| 2026-03-14 03:12:00 | ETH/USDT | BUY | $2,098.04 | 0.149363 | $313.37 |
交易引擎配置:
• 初始资金: $10,000 USDT
• 交易对: BTC/USDT, ETH/USDT
• 检查间隔: 5分钟
• 单次仓位: 10%
交易策略:
• 买入条件: 价格 > MA20 且 RSI < 70
• 卖出条件: 价格 < MA20 且 RSI > 30
• 技术指标: MA20, RSI(14)
数据统计:
• 市场数据: 8008 条记录
• 数据时间: 11 天历史数据
• 系统运行: 24/7 不间断
访问地址:
• 主站: https://fameme.me
• API: /api/trading-data